W | H | RS | t | Ang | R |
---|---|---|---|---|---|
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 |
100 150 |
200 300 |
1.5 1.8 2.0 2.3 |
30º |
300 450 600 |
Type | Ladder Tray (H.G.I) |
---|---|
Material | KSD-3506 Hot Galvanized Steel |
Finish | Hot Galvanized Steel (H.G.I) Electrostatic Powder Coated |
Coating standard | Over than 15 ㎛ (H.G.I) Over than 60 ㎛ (Powder Coated) |
W | H | RS | t | Ang | R |
---|---|---|---|---|---|
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 |
100 150 |
200 300 |
1.5 1.8 2.0 2.3 |
45º |
300 450 600 |
Type | Ladder Tray (H.G.I) |
---|---|
Material | KSD-3506 Hot Galvanized Steel |
Finish | Hot Galvanized Steel (H.G.I) Electrostatic Powder Coated |
Coating standard | Over than 15 ㎛ (H.G.I) Over than 60 ㎛ (Powder Coated) |
W | H | RS | t | Ang | R |
---|---|---|---|---|---|
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 |
100 150 |
200 300 |
1.5 1.8 2.0 2.3 |
60º |
300 450 600 |
Type | Ladder Tray (H.G.I) |
---|---|
Material | KSD-3506 Hot Galvanized Steel |
Finish | Hot Galvanized Steel (H.G.I) Electrostatic Powder Coated |
Coating standard | Over than 15 ㎛ (H.G.I) Over than 60 ㎛ (Powder Coated) |
W | H | RS | t | Ang | R |
---|---|---|---|---|---|
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 |
100 150 |
200 300 |
1.5 1.8 2.0 2.3 |
90º |
300 450 600 |
Type | Ladder Tray (H.G.I) |
---|---|
Material | KSD-3506 Hot Galvanized Steel |
Finish | Hot Galvanized Steel (H.G.I) Electrostatic Powder Coated |
Coating standard | Over than 15 ㎛ (H.G.I) Over than 60 ㎛ (Powder Coated) |
W | H | RS | t | Ang | R |
---|---|---|---|---|---|
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 |
100 150 |
200 300 |
1.5 1.8 2.0 2.3 |
30º |
300 450 600 |
Type | Ladder Tray (H.G.I) |
---|---|
Material | KSD-3506 Hot Galvanized Steel |
Finish | Hot Galvanized Steel (H.G.I) Electrostatic Powder Coated |
Coating standard | Over than 15 ㎛ (H.G.I) Over than 60 ㎛ (Powder Coated) |
W | H | RS | t | Ang | R |
---|---|---|---|---|---|
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 |
100 150 |
200 300 |
1.5 1.8 2.0 2.3 |
45º |
300 450 600 |
Type | Ladder Tray (H.G.I) |
---|---|
Material | KSD-3506 Hot Galvanized Steel |
Finish | Hot Galvanized Steel (H.G.I) Electrostatic Powder Coated |
Coating standard | Over than 15 ㎛ (H.G.I) Over than 60 ㎛ (Powder Coated) |
W | H | RS | t | Ang | R |
---|---|---|---|---|---|
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 |
100 150 |
200 300 |
1.5 1.8 2.0 2.3 |
60º |
300 450 600 |
Type | Ladder Tray (H.G.I) |
---|---|
Material | KSD-3506 Hot Galvanized Steel |
Finish | Hot Galvanized Steel (H.G.I) Electrostatic Powder Coated |
Coating standard | Over than 15 ㎛ (H.G.I) Over than 60 ㎛ (Powder Coated) |
W | H | RS | t | Ang | R |
---|---|---|---|---|---|
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 |
100 150 |
200 300 |
1.5 1.8 2.0 2.3 |
90º |
300 450 600 |
Type | Ladder Tray (H.G.I) |
---|---|
Material | KSD-3506 Hot Galvanized Steel |
Finish | Hot Galvanized Steel (H.G.I) Electrostatic Powder Coated |
Coating standard | Over than 15 ㎛ (H.G.I) Over than 60 ㎛ (Powder Coated) |